⚠️ Alertes — Contrats annulés
Imprimantes dont le contrat est annulé mais avec une date de fin prévue. Les recommandations de toners sont masquées sur l'accueil ; elles sont regroupées ici.
Recommandations70
Imprimantes26
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 31/03/2025
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 24% | — | 29/03/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
| cyan | 82% | — | 24/07/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
| magenta | 74% | — | 03/09/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 31/03/2025
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 81% | — | 03/09/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
| cyan | 50% | — | 14/06/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
| magenta | 22% | — | 26/04/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
| yellow | 57% | — | 09/08/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 31/03/2025
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 96% | — | 20/01/2026 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
| cyan | 18% | — | 27/04/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
| magenta | 17% | — | 26/05/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
| yellow | 42% | — | 18/08/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 31/12/2025
P0
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| cyan | 1% | — | 02/11/2025 | P0 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/12/2025 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 09/02/2026
P0
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| yellow | 0% | — | 04/02/2026 | P0 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 09/02/2026 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 31/12/2025
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| yellow | 6% | — | 09/12/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/12/2025 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 31/12/2025
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| cyan | 18% | — | 25/01/2026 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/12/2025 |
| magenta | 9% | — | 16/12/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/12/2025 |
| yellow | 21% | — | 27/01/2026 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/12/2025 |
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 2% | — | 01/04/2025 | P0 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
| cyan | 50% | — | 30/07/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
| magenta | 57% | — | 20/08/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
| yellow | 84% | — | 27/11/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 30/09/2024
P0
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 0% | — | 22/10/2024 | P0 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
| magenta | 0% | — | 18/10/2024 | P0 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
| yellow | 0% | — | 18/10/2024 | P0 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
| cyan | 29% | — | 19/11/2024 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 03/02/2025
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 13% | — | 05/02/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 03/02/2025 |
| cyan | 48% | — | 13/03/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 03/02/2025 |
| yellow | 97% | — | 16/05/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 03/02/2025 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 03/02/2025
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| magenta | 43% | — | 23/11/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 03/02/2025 |
| yellow | 52% | — | 20/11/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 03/02/2025 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 30/09/2024
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 38% | — | 30/12/2024 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
| cyan | 76% | — | 11/04/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
| magenta | 76% | — | 31/03/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
| yellow | 51% | — | 18/07/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 30/09/2024
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| magenta | 72% | — | 05/08/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 30/09/2024
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 81% | — | 11/05/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
| cyan | 85% | — | 04/08/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
| magenta | 50% | — | 21/03/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
| yellow | 20% | — | 08/10/2024 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 10/02/2025
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 47% | — | 29/04/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 10/02/2025 |
| cyan | 54% | — | 13/06/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 10/02/2025 |
| magenta | 17% | — | 27/12/2024 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 10/02/2025 |
| yellow | 89% | — | 02/08/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 10/02/2025 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 30/09/2024
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| magenta | 4% | — | 27/10/2024 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 30/09/2024
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| yellow | 77% | — | 25/06/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 30/09/2024
P0
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| magenta | 0% | — | 16/10/2024 | P0 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
| black | 50% | — | 11/04/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
| cyan | 97% | — | 20/08/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
| yellow | 77% | — | 31/07/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 30/09/2024
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 96% | — | 10/09/2024 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
| cyan | 12% | — | 07/07/2024 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
| magenta | 78% | — | 20/09/2024 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
| yellow | 17% | — | 19/06/2024 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 30/09/2024 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 10/02/2025
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 7% | — | 02/03/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 10/02/2025 |
| cyan | 93% | — | 14/11/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 10/02/2025 |
| magenta | 84% | — | 09/08/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 10/02/2025 |
| yellow | 93% | — | 08/10/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 10/02/2025 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 03/02/2025
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 42% | — | 11/03/2024 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 03/02/2025 |
| cyan | 56% | — | 06/04/2024 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 03/02/2025 |
| magenta | 55% | — | 02/04/2024 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 03/02/2025 |
| yellow | 57% | — | 05/04/2024 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 03/02/2025 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 06/10/2025
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 17% | — | 30/01/2026 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 06/10/2025 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 02/10/2025
P0
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 1% | — | 23/02/2026 | P0 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 02/10/2025 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 03/02/2025
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 18% | — | 08/12/2024 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 03/02/2025 |
| cyan | 94% | — | 28/05/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 03/02/2025 |
| magenta | 94% | — | 26/05/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 03/02/2025 |
| yellow | 19% | — | 30/11/2024 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 03/02/2025 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 31/03/2025
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 92% | — | 01/12/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
| cyan | 88% | — | 03/12/2025 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |
⚠️ Contrat annulé — fin prévue le 31/03/2025
P1
| Toner | % actuel | Jours restants | Date rupture est. | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| cyan | 97% | — | 18/01/2026 | P1 | ⚠️ Contrat annulé - Fin prévue le 31/03/2025 |